Product Model | Unit | KHI-12H6B | KHI-16H6B | KHI-20H6B | ||
Head Number | No. | 12 | 16 | 20 | ||
Working Width | mm | 1300-2200 | 1300-2200 | 1300-2200 | ||
Slab thickness | mm | 10-60 | 10-60 | 10-60 | ||
Speed of Belt | m/min | 0.3-3.5 | 0.3-3.5 | 0.3-3.5 | ||
Power of motor head | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | ||
Total Power | kw | 145/195 | 190/255 | 245/315 | ||
Water consumption | m3/h | 22 | 25 | 28 | ||
Machine Weight | kg | 22000 | 24000 | 28000 | ||
Length | mm | 9600 | 11800 | 14300 | ||
width | mm | 2160-3060 | 2160-3060 | 2160-3060 | ||
Height | mm | 2450 | 2450 | 2450 | ||
Remark : Polsihing head for marble polishing machine can be custmozid. |
Product Display

