Complete Curbstone Machine Line
Complete Curbstone Machine Line (1 Edge Cutting Machine + 2 Slicing Machines)
Curbstone Slicing Machine DF1200-12S |
| Curbstone Edge Cutting Machine DF1200-5S | ||
Dimension | 6000×2300×2300mm | Dimension | 5500×2300×2300mm | |
Diameter of blade | 1200mm | Diameter of blade | 1200mm | |
Number of blades | 12pcs | Number of blades | 5pcs | |
Max.cutting size | 3000×1600×450mm | Worktable size | 2500×1800mm | |
Worktable size | 2500×1800mm | Working stroke | 2500mm | |
Weight | 10t | Max.vertical stroke | 600mm | |
Max.cutting depth | 450mm | Weight | 10t | |
Main motor power | 55kw | Max.cutting depth | 450mm | |
Max.vertical stroke | 600mm | Main motor power | 22kw×3 | |
It produces about 40-45m³ of stone every day (24h) and covers a total space of 20m*3m. | ||||
Complete Curbstone Machine Line (1 Edge Cutting Machine + 1 Slicing Machine)
Curbstone Slicing Machine DF1200-12S |
| Curbstone Edge Cutting Machine DF1200-1S | ||
Dimension | 6000×2300×2300mm | Dimension | 6000×2300×2300mm | |
Diameter of blade | 1200mm | Diameter of blade | 1200mm | |
Number of blades | 12pcs | Number of blades | 1pcs | |
Max.cutting size | 3000×1600×450mm | Worktable size | 2500×1800mm | |
Worktable size | 2500×1800mm | Working length max | 3000mm | |
Weight | 10t | Max.vertical stroke | 600mm | |
Max.cutting depth | 450mm | Weight | 10t | |
Main motor power | 55kw | Max.cutting depth | 450mm | |
Max.vertical stroke | 600mm | Main motor power | 22kw | |
It produces about 36m³ of stone every day (24h) and covers a total space of 12m*3m. | ||||
Product Display



